Sekolah HIJAU
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 H032 NUR AINA BALQIS BINTI MUNIR 4X200 METER PEREMPUAN A 1 2.32.35 053
2 H028 MOHAMAD AMIRUL AQIF BIN MOHD YAHYA 4X100 METER LELAKI A 2 1.09.98 050
3 H056 NUR SYAFIQAH SYAHIRAH BINTI SUDIRMAN 4X200 METER PEREMPUAN B 2 2.45.13 055
4 H018 NURFATIHAHTULQURAN BINTI ZAINAL 4X100 METER PEREMPUAN B 2 1.19.25 051
5 H041 SAFIHA BINTI JUARY 4X50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 2 35.72 057
6 H011 AHMAD QUSYAIRI BIN MOHD SUFIYAN 4X100 METER LELAKI B 3 1.14.81 052
7 H042 AJDA ISKANDAR BIN MOHAMAD 4X50 METER LELAKI C 3 32.00 060
8 H027 AQILAH NATASHAH BINTI RADZSIL 4X100 METER PEREMPUAN A 3 1.18.06 049
9 H035 FURQAN QAISER BIN BUMIYANDA PERWIRA AGUNG 4X50 METER LELAKI TAHUN 2 3 33.66 058
10 H062 MOHAMMAD ZAHRIN BIN NAZIEF 4X200 METER LELAKI A 3 2.32.65 054
11 H015 MUHAMMAD HARRAZ ZHAFRAN BIN FADHLANSYAH 4X200 METER LELAKI B 3 2.37.00 056
12 H009 NUR KAISAH AIRAH BINTI SHAHRIZAN 4X50 METER PEREMPUAN C 4 36.12 059
Sekolah MERAH
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 M062 MUHAMMAD MIRZA MUSLIM BIN JUMAIN 4X200 METER LELAKI A 1 2.24.69 054
2 M037 NUR ZAFIRAH BINTI AFIK SOFWAN 4X50 METER PEREMPUAN C 1 34.16 059
3 M040 ADAM MEKAIL BIN MAZLAN 4X100 METER LELAKI B 2 1.13.00 052
4 M061 ADZRA RIFFAH BINTI NORDIN 4X200 METER PEREMPUAN A 2 2.40.06 053
5 M057 MUHAMMAD HAFIZ BIN ABDUL HAFID 4X200 METER LELAKI B 2 2.28.97 056
6 M071 KURNIADEE BIN ABDULLAH 4X100 METER LELAKI A 4 BATAL 050
7 M088 MUHAMMAD ASYRAF BIN M NUR 4X50 METER LELAKI C 4 32.19 060
8 M023 MUHAMMAD AYDAN BIN AZMI 4X50 METER LELAKI TAHUN 2 4 35.91 058
9 M056 NUR AUNI HANANI BINTI MOHD JAIDIL AKHTAR 4X100 METER PEREMPUAN B 4 1.22.15 051
10 M024 NUR SYAHZIQA QUZAIMAH BINTI SYULAIEMAN 4X50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 4 38.65 057
11 M072 QHAIRUNNISA BINTI BASIR 4X100 METER PEREMPUAN A 4 1.23.65 049
12 M058 RAISHA RAQILLA BINTI RUSDY 4X200 METER PEREMPUAN B 4 3.02.43 055
Sekolah BIRU
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 AILA INARA BINTI ZAKRY 4X100 METER PEREMPUAN B 1 1.14.85 051
2 B064 AQIEF ZAIQAL 4X100 METER LELAKI B 1 1.00.40 052
3 B001 MUHAMMAD FAREZ BIN UDA 4X100 METER LELAKI A 1 1.09.93 050
4 B048 NUR AFIA ZULAIKHA BINTI MOHD AZLAN 4X50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 1 35.60 057
5 B078 NUR SHUHANNA BINTI ABDULLAH 4X100 METER PEREMPUAN A 1 1.14.28 049
6 B030 MUHAMMAD HARRAZ RAYYAN BIN M.TAUFIK 4X50 METER LELAKI C 2 31.44 060
7 B046 MUHAMMAD NAUFAL ZAIIM BIN MOHD NAZIR 4X50 METER LELAKI TAHUN 2 2 32.75 058
8 B039 ZHAFIRAH AZKAYRA BINTI SUDIR 4X50 METER PEREMPUAN C 2 34.53 059
9 B067 ALIYAH RATIFA BINTI ROSDYANSAH 4X200 METER PEREMPUAN B 3 2.57.56 055
10 B065 FAAEQ QARIZH BIN BUMIYANDA PERWIRA AGUNG 4X200 METER LELAKI B 4 2.44.60 056
11 B012 MUHAMMAD HADIF BIN YAZID 4X200 METER LELAKI A 4 2.34.09 054
12 B009 SYIFA BINTI ISMAIL 4X200 METER PEREMPUAN A 4 2.58.00 053
Sekolah KUNING
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 K060 ADIB HANAFI BIN ADAM 4X50 METER LELAKI TAHUN 2 1 32.63 058
2 K034 JIHAN HAMIZAH BINTI JAWANI 4X200 METER PEREMPUAN B 1 2.40.26 055
3 K031 JIMMIE AMIR BIN ABDULLAH 4X200 METER LELAKI B 1 2.27.50 056
4 K048 MUHAMMAD AZRIL BIN MOHD AZMI 4X50 METER LELAKI C 1 31.29 060
5 K011 ADELIA BINTI MOHD FAUZIE 4X100 METER PEREMPUAN A 2 1.17.32 049
6 K003 MUHAMMAD RAYYAN MIFZAL BIN MUSA 4X200 METER LELAKI A 2 2.28.60 054
7 K029 AQILAH FARHANAH BINTI SHAFFIE 4X100 METER PEREMPUAN B 3 1.19.78 051
8 K002 MUHAMMAD FAIZUL BIN RAMLI 4X100 METER LELAKI A 3 1.12.06 050
9 K055 NUR SYAFIQAH HAFIZAH BINTI SUTAN 4X50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 3 36.19 057
10 K016 NURHASYIMA ZANIZA BINTI ABDULLAH 4X200 METER PEREMPUAN A 3 2.53.06 053
11 K044 PUTRI NUR IFFAT ZAHIRA BINTI MOHD SARAIL 4X50 METER PEREMPUAN C 3 35.57 059
12 K019 MUHAMMAD ZAAFARAN SYAUQI BIN JUMAAT 4X100 METER LELAKI B 4 1.15.16 052
 
Keseluruhan (48 Rekod)