Sekolah HIJAU
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 004, 50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 H005 NUR FARAH HANISAH BINTI ABDULLAH 09.72 1
2 026, LOMPAT JAUH LELAKI B H022 MUHAMMAD AQIL BIN ROSLAN 3.21 1
3 053, 4X200 METER PEREMPUAN A H032 NUR AINA BALQIS BINTI MUNIR 2.32.35 1
4 066, SUKANEKA 3A TAHUN 3 H070 KONTINJEN HIJAU 1
5 067, SUKANEKA 3B TAHUN 3 H070 KONTINJEN HIJAU 1
6 068, SUKANEKA 3C TAHUN 3 H070 KONTINJEN HIJAU 1
7 001, LONTAR PELURU PEREMPUAN B H055 NUR ANNISA ZUHAIRAH BINTI JAFINDE 5.12 2
8 024, LONTAR PELURU LELAKI B H052 MUHAMMAD AKMAL BIN AKSAN 6.55 2
9 025, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN B H026 NURSYAFIQAH HUMAIRAH BINTI MOHD ISWAN 100CM 2
10 031, 80 METER PAGAR PEREMPUAN B H016 NUR ASYRANI AISYAH BINTI ABDULLAH 16.65 2
11 033, 80 METER PAGAR LELAKI B H001 MUHAMMAD SYAZANI IZZAT BIN MOHAMAD NASRI 14.85 2
12 050, 4X100 METER LELAKI A H028 MOHAMAD AMIRUL AQIF BIN MOHD YAHYA 1.09.98 2
13 051, 4X100 METER PEREMPUAN B H018 NURFATIHAHTULQURAN BINTI ZAINAL 1.19.25 2
14 055, 4X200 METER PEREMPUAN B H056 NUR SYAFIQAH SYAHIRAH BINTI SUDIRMAN 2.45.13 2
15 057, 4X50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 H041 SAFIHA BINTI JUARY 35.72 2
16 069, PERBARISAN RUMAH SUKAN H070 KONTINJEN HIJAU 248 2
17 006, 50 METER LELAKI TAHUN 2 H002 MUHAMMAD HUZAIFAH ASYRAF BIN AHMAT 09.88 3
18 010, 80 METER LELAKI C H010 YUN YUN ALVIN BIN ABDULLAH 13.40 3
19 012, 200 METER PEREMPUAN A H033 NUR JANNAHTUL RAUDHAH BINTI MOHD HASRAN 36.47 3
20 014, 200 METER LELAKI A H029 MOHAMMAD HANAFI BIN MOHD MUSTAPA 34.25 3
21 025, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN B H020 AISYAH NUR IZZAH BINTI WAN NASRI 100CM 3
22 033, 80 METER PAGAR LELAKI B H013 IMAN RAIHAN YUSUF BIN ANRY 14.94 3
23 049, 4X100 METER PEREMPUAN A H027 AQILAH NATASHAH BINTI RADZSIL 1.18.06 3
24 052, 4X100 METER LELAKI B H011 AHMAD QUSYAIRI BIN MOHD SUFIYAN 1.14.81 3
25 054, 4X200 METER LELAKI A H062 MOHAMMAD ZAHRIN BIN NAZIEF 2.32.65 3
26 056, 4X200 METER LELAKI B H015 MUHAMMAD HARRAZ ZHAFRAN BIN FADHLANSYAH 2.37.00 3
27 058, 4X50 METER LELAKI TAHUN 2 H035 FURQAN QAISER BIN BUMIYANDA PERWIRA AGUNG 33.66 3
28 060, 4X50 METER LELAKI C H042 AJDA ISKANDAR BIN MOHAMAD 32.00 3
29 063, SUKANEKA 2A TAHUN 2 H070 KONTINJEN HIJAU 3
30 064, SUKANEKA 2B TAHUN 2 H070 KONTINJEN HIJAU 3
31 004, 50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 H004 NUR AYRA ZAHRAH BINTI MOHD HASYIM 10.55 4
32 020, 100 METER PEREMPUAN A H027 AQILAH NATASHAH BINTI RADZSIL 16.25 4
33 035, 100 METER PEREMPUAN B H048 NUR SYAFIQAH AEDRIEYANA BINTI JUNAIDI 18.21s 4
34 059, 4X50 METER PEREMPUAN C H009 NUR KAISAH AIRAH BINTI SHAHRIZAN 36.12 4
35 065, SUKANEKA 2C TAHUN 2 H070 KONTINJEN HIJAU 4
36 070, MERENTAS DESA H070 KONTINJEN HIJAU 4
Sekolah MERAH
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 003, LOMPAT JAUH PEREMPUAN B M007 NUR ALYA AKMA BINTI ARSHAD 2.89 1
2 008, 80 METER PEREMPUAN C M037 NUR ZAFIRAH BINTI AFIK SOFWAN 13.53 1
3 012, 200 METER PEREMPUAN A M067 NURSYAFIKA ADIRA BINTI SUKRI 35.59 1
4 018, 200 METER LELAKI B M057 MUHAMMAD HAFIZ BIN ABDUL HAFID 33.38 1
5 022, 100 METER LELAKI A M062 MUHAMMAD MIRZA MUSLIM BIN JUMAIN 13.91 1
6 024, LONTAR PELURU LELAKI B M010 IZZUL EZZANI BIN ISHAK 7.23 1
7 054, 4X200 METER LELAKI A M062 MUHAMMAD MIRZA MUSLIM BIN JUMAIN 2.24.69 1
8 059, 4X50 METER PEREMPUAN C M037 NUR ZAFIRAH BINTI AFIK SOFWAN 34.16 1
9 002, LOMPAT TINGGI LELAKI B M040 ADAM MEKAIL BIN MAZLAN 112CM 2
10 008, 80 METER PEREMPUAN C M035 DEWI AYUNI BINTI HERIANTO 14.12 2
11 012, 200 METER PEREMPUAN A M061 ADZRA RIFFAH BINTI NORDIN 35.88 2
12 014, 200 METER LELAKI A M064 QUZAIRIL QAHIL BIN KHUSHAIRY 33.28 2
13 020, 100 METER PEREMPUAN A M063 FADZZLIN BINTI AZDRY 15.56 2
14 037, 100 METER LELAKI B M053 IZZ ZAIDAN ABDULLAH BIN BASIR 15.72s 2
15 052, 4X100 METER LELAKI B M040 ADAM MEKAIL BIN MAZLAN 1.13.00 2
16 053, 4X200 METER PEREMPUAN A M061 ADZRA RIFFAH BINTI NORDIN 2.40.06 2
17 056, 4X200 METER LELAKI B M057 MUHAMMAD HAFIZ BIN ABDUL HAFID 2.28.97 2
18 063, SUKANEKA 2A TAHUN 2 KONTINJEN MERAH 2
19 066, SUKANEKA 3A TAHUN 3 KONTINJEN MERAH 2
20 001, LONTAR PELURU PEREMPUAN B M011 NUR FATEHAH AEISHAH BINTI HARDI 4.57 3
21 004, 50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 M022 NUR FATIHAH BINTI OSMAN 10.44 3
22 022, 100 METER LELAKI A M060 MOHAMMAD AQIL HAKIMI BIN ABDULLAH 15.72 3
23 024, LONTAR PELURU LELAKI B M012 MOHAMAD UZAIR IMAN BIN MOHAMAD SYAHROM 6.54 3
24 065, SUKANEKA 2C TAHUN 2 KONTINJEN MERAH 3
25 068, SUKANEKA 3C TAHUN 3 KONTINJEN MERAH 3
26 069, PERBARISAN RUMAH SUKAN MUHAMMAD AMMAR BIN ASRI 244 3
27 070, MERENTAS DESA KONTINJEN MERAH 3
28 006, 50 METER LELAKI TAHUN 2 M021 MOHAMMAD FIZI BIN ABDULLAH 10.65 4
29 049, 4X100 METER PEREMPUAN A M072 QHAIRUNNISA BINTI BASIR 1.23.65 4
30 050, 4X100 METER LELAKI A M071 KURNIADEE BIN ABDULLAH 4 BATAL
31 051, 4X100 METER PEREMPUAN B M056 NUR AUNI HANANI BINTI MOHD JAIDIL AKHTAR 1.22.15 4
32 055, 4X200 METER PEREMPUAN B M058 RAISHA RAQILLA BINTI RUSDY 3.02.43 4
33 057, 4X50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 M024 NUR SYAHZIQA QUZAIMAH BINTI SYULAIEMAN 38.65 4
34 058, 4X50 METER LELAKI TAHUN 2 M023 MUHAMMAD AYDAN BIN AZMI 35.91 4
35 060, 4X50 METER LELAKI C M088 MUHAMMAD ASYRAF BIN M NUR 32.19 4
36 064, SUKANEKA 2B TAHUN 2 KONTINJEN MERAH 4
37 067, SUKANEKA 3B TAHUN 3 KONTINJEN MERAH 4
Sekolah BIRU
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 001, LONTAR PELURU PEREMPUAN B B074 NUR ATIKAH SYUHADAH BINTI MISRAN 5.94 1
2 010, 80 METER LELAKI C B031 MUHAMMAD NAZHAN BIN BASARUDDIN 12.53 1
3 016, 200 METER PEREMPUAN B B066 NUR AZALEA DZAHIN BINTI MUSELIYADY 35.94 1
4 020, 100 METER PEREMPUAN A B079 NURUL IZZATI BINTI LADINA 15.53 1
5 035, 100 METER PEREMPUAN B B063 AISYAH SOFEA BINTI A MUSA 17.06s 1
6 037, 100 METER LELAKI B B064 AQIEF ZAIQAL 15.38s 1
7 049, 4X100 METER PEREMPUAN A B078 NUR SHUHANNA BINTI ABDULLAH 1.14.28 1
8 050, 4X100 METER LELAKI A B001 MUHAMMAD FAREZ BIN UDA 1.09.93 1
9 051, 4X100 METER PEREMPUAN B AILA INARA BINTI ZAKRY 1.14.85 1
10 052, 4X100 METER LELAKI B B064 AQIEF ZAIQAL 1.00.40 1
11 057, 4X50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 B048 NUR AFIA ZULAIKHA BINTI MOHD AZLAN 35.60 1
12 064, SUKANEKA 2B TAHUN 2 KONTINJEN BIRU 1
13 065, SUKANEKA 2C TAHUN 2 KONTINJEN BIRU 1
14 003, LOMPAT JAUH PEREMPUAN B B051 NUR SYAFIRAH SYUFRA BINTI SUKRI 2.71 2
15 004, 50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 B042 IFRA MIKAYLA BINTI PIRMAN 10.31 2
16 035, 100 METER PEREMPUAN B B062 NUR SUHAILA ALMA BINTI SAHARUDDIN 17.16s 2
17 058, 4X50 METER LELAKI TAHUN 2 B046 MUHAMMAD NAUFAL ZAIIM BIN MOHD NAZIR 32.75 2
18 059, 4X50 METER PEREMPUAN C B039 ZHAFIRAH AZKAYRA BINTI SUDIR 34.53 2
19 060, 4X50 METER LELAKI C B030 MUHAMMAD HARRAZ RAYYAN BIN M.TAUFIK 31.44 2
20 067, SUKANEKA 3B TAHUN 3 KONTINJEN BIRU 2
21 068, SUKANEKA 3C TAHUN 3 KONTINJEN BIRU 2
22 070, MERENTAS DESA KONTINJEN BIRU 2
23 020, 100 METER PEREMPUAN A B080 ADWA ZAFIRAH BINTI ZAKRY 15.85 3
24 026, LOMPAT JAUH LELAKI B B068 MUHAMMAD ALIFF AIEMAN BIN ABDULLAH 2.76 3
25 031, 80 METER PAGAR PEREMPUAN B B056 NUR HIDAYAH BINTI HAMZAH 18.07 3
26 055, 4X200 METER PEREMPUAN B B067 ALIYAH RATIFA BINTI ROSDYANSAH 2.57.56 3
27 008, 80 METER PEREMPUAN C B033 NUR SARAH AFIFAH BINTI MOHAMMAD AZRI 14.35 4
28 010, 80 METER LELAKI C B030 MUHAMMAD HARRAZ RAYYAN BIN M.TAUFIK 13.75 4
29 012, 200 METER PEREMPUAN A B078 NUR SHUHANNA BINTI ABDULLAH 37.10 4
30 014, 200 METER LELAKI A B012 MUHAMMAD HADIF BIN YAZID 34.50 4
31 016, 200 METER PEREMPUAN B B067 ALIYAH RATIFA BINTI ROSDYANSAH 41.59 4
32 018, 200 METER LELAKI B B061 ZUHAILY BIN DONNY 37.28 4
33 022, 100 METER LELAKI A B001 MUHAMMAD FAREZ BIN UDA 16.00 4
34 033, 80 METER PAGAR LELAKI B B052 MUHAMMAD HIJAZI BIN ABDULLAH 15.00 4
35 037, 100 METER LELAKI B B060 MUHAMMAD UKAIL UQASHA BIN SAIRUL 16.72s 4
36 053, 4X200 METER PEREMPUAN A B009 SYIFA BINTI ISMAIL 2.58.00 4
37 054, 4X200 METER LELAKI A B012 MUHAMMAD HADIF BIN YAZID 2.34.09 4
38 056, 4X200 METER LELAKI B B065 FAAEQ QARIZH BIN BUMIYANDA PERWIRA AGUNG 2.44.60 4
39 063, SUKANEKA 2A TAHUN 2 KONTINJEN BIRU 4
40 066, SUKANEKA 3A TAHUN 3 KONTINJEN BIRU 4
41 069, PERBARISAN RUMAH SUKAN MUHAMMAD NUR EHSAN BIN SAFARRUDDIN 237 4
Sekolah KUNING
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 002, LOMPAT TINGGI LELAKI B K031 JIMMIE AMIR BIN ABDULLAH 120CM 1
2 006, 50 METER LELAKI TAHUN 2 K061 MUHAMMAD KHAIRIL BIN MAZLAN 09.43 1
3 014, 200 METER LELAKI A K003 MUHAMMAD RAYYAN MIFZAL BIN MUSA 31.63 1
4 025, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN B K034 JIHAN HAMIZAH BINTI JAWANI 110CM 1
5 031, 80 METER PAGAR PEREMPUAN B K042 QURRATU' AINI BINTI ABDUL KHALIQ 16.03 1
6 033, 80 METER PAGAR LELAKI B K032 MUHAMMAD AFIFF ZAFWAN BIN SAN DREGO 14.56 1
7 055, 4X200 METER PEREMPUAN B K034 JIHAN HAMIZAH BINTI JAWANI 2.40.26 1
8 056, 4X200 METER LELAKI B K031 JIMMIE AMIR BIN ABDULLAH 2.27.50 1
9 058, 4X50 METER LELAKI TAHUN 2 K060 ADIB HANAFI BIN ADAM 32.63 1
10 060, 4X50 METER LELAKI C K048 MUHAMMAD AZRIL BIN MOHD AZMI 31.29 1
11 063, SUKANEKA 2A TAHUN 2 KONTINJEN KUNING 1
12 069, PERBARISAN RUMAH SUKAN SARAH NUR IMTIYAZ BINTI SALIM 249 1
13 070, MERENTAS DESA KONTINJEN KUNING 1
14 006, 50 METER LELAKI TAHUN 2 K058 PUTRA AL FATTAH BIN ISMAIL 09.72 2
15 010, 80 METER LELAKI C K051 MUHAMMAD IZZ RAYYAN BIN MUHAMMAD 'AMMAR AIZAT 13.31 2
16 016, 200 METER PEREMPUAN B K025 SITI NUR AISYAH BINTI MOHAMMAD QADAFIE 37.37 2
17 018, 200 METER LELAKI B K020 MUHAMMAD AISH RAYYAN BIN ARAS 34.85 2
18 022, 100 METER LELAKI A K001 MUAYYAD ADIENAS ISKANDAR BIN MULYADI 14.69 2
19 026, LOMPAT JAUH LELAKI B K026 MUHAMMAD HARRAZ BIN OSMAN 2.79 2
20 049, 4X100 METER PEREMPUAN A K011 ADELIA BINTI MOHD FAUZIE 1.17.32 2
21 054, 4X200 METER LELAKI A K003 MUHAMMAD RAYYAN MIFZAL BIN MUSA 2.28.60 2
22 064, SUKANEKA 2B TAHUN 2 KONTINJEN KUNING 2
23 065, SUKANEKA 2C TAHUN 2 KONTINJEN KUNING 2
24 002, LOMPAT TINGGI LELAKI B K027 AMMAR ASYRAF BIN RUSLAN 110CM 3
25 003, LOMPAT JAUH PEREMPUAN B K030 AINA BINTI AZIZ 2.61 3
26 008, 80 METER PEREMPUAN C K046 NASZHALIQAH BINTI MULYADI 14.28 3
27 016, 200 METER PEREMPUAN B K024 NUR SARIFAH ASNIA BINTI ABDULLAH 39.54 3
28 018, 200 METER LELAKI B K021 AIZAM ALQUSYAERI BIN FAUZI 36.66 3
29 035, 100 METER PEREMPUAN B K023 NUR FITRIANIZ BINTI ABDULLAH 17.56s 3
30 037, 100 METER LELAKI B K018 MUHAMMAD AL HAQ DANIEL BIN ABDULLAH 16.25s 3
31 050, 4X100 METER LELAKI A K002 MUHAMMAD FAIZUL BIN RAMLI 1.12.06 3
32 051, 4X100 METER PEREMPUAN B K029 AQILAH FARHANAH BINTI SHAFFIE 1.19.78 3
33 053, 4X200 METER PEREMPUAN A K016 NURHASYIMA ZANIZA BINTI ABDULLAH 2.53.06 3
34 057, 4X50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 K055 NUR SYAFIQAH HAFIZAH BINTI SUTAN 36.19 3
35 059, 4X50 METER PEREMPUAN C K044 PUTRI NUR IFFAT ZAHIRA BINTI MOHD SARAIL 35.57 3
36 066, SUKANEKA 3A TAHUN 3 KONTINJEN KUNING 3
37 067, SUKANEKA 3B TAHUN 3 KONTINJEN KUNING 3
38 031, 80 METER PAGAR PEREMPUAN B K028 NUR SAFIYYAH MIRZA BINTI SUFFRI 21.21 4
39 052, 4X100 METER LELAKI B K019 MUHAMMAD ZAAFARAN SYAUQI BIN JUMAAT 1.15.16 4
40 068, SUKANEKA 3C TAHUN 3 KONTINJEN KUNING 4
 
Keseluruhan (154 Rekod)