Sekolah HIJAU
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 004, 50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 H005 NUR FARAH HANISAH BINTI ABDULLAH 09.72 1
2 026, LOMPAT JAUH LELAKI B H022 MUHAMMAD AQIL BIN ROSLAN 3.21 1
3 053, 4X200 METER PEREMPUAN A H032 NUR AINA BALQIS BINTI MUNIR 2.32.35 1
4 066, SUKANEKA 3A TAHUN 3 H070 KONTINJEN HIJAU 1
5 067, SUKANEKA 3B TAHUN 3 H070 KONTINJEN HIJAU 1
6 068, SUKANEKA 3C TAHUN 3 H070 KONTINJEN HIJAU 1
7 001, LONTAR PELURU PEREMPUAN B H055 NUR ANNISA ZUHAIRAH BINTI JAFINDE 5.12 2
8 024, LONTAR PELURU LELAKI B H052 MUHAMMAD AKMAL BIN AKSAN 6.55 2
9 025, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN B H026 NURSYAFIQAH HUMAIRAH BINTI MOHD ISWAN 100CM 2
10 031, 80 METER PAGAR PEREMPUAN B H016 NUR ASYRANI AISYAH BINTI ABDULLAH 16.65 2
11 033, 80 METER PAGAR LELAKI B H001 MUHAMMAD SYAZANI IZZAT BIN MOHAMAD NASRI 14.85 2
12 050, 4X100 METER LELAKI A H028 MOHAMAD AMIRUL AQIF BIN MOHD YAHYA 1.09.98 2
13 051, 4X100 METER PEREMPUAN B H018 NURFATIHAHTULQURAN BINTI ZAINAL 1.19.25 2
14 055, 4X200 METER PEREMPUAN B H056 NUR SYAFIQAH SYAHIRAH BINTI SUDIRMAN 2.45.13 2
15 057, 4X50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 H041 SAFIHA BINTI JUARY 35.72 2
16 069, PERBARISAN RUMAH SUKAN H070 KONTINJEN HIJAU 248 2
17 006, 50 METER LELAKI TAHUN 2 H002 MUHAMMAD HUZAIFAH ASYRAF BIN AHMAT 09.88 3
18 010, 80 METER LELAKI C H010 YUN YUN ALVIN BIN ABDULLAH 13.40 3
19 012, 200 METER PEREMPUAN A H033 NUR JANNAHTUL RAUDHAH BINTI MOHD HASRAN 36.47 3
20 014, 200 METER LELAKI A H029 MOHAMMAD HANAFI BIN MOHD MUSTAPA 34.25 3
21 025, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN B H020 AISYAH NUR IZZAH BINTI WAN NASRI 100CM 3
22 033, 80 METER PAGAR LELAKI B H013 IMAN RAIHAN YUSUF BIN ANRY 14.94 3
23 049, 4X100 METER PEREMPUAN A H027 AQILAH NATASHAH BINTI RADZSIL 1.18.06 3
24 052, 4X100 METER LELAKI B H011 AHMAD QUSYAIRI BIN MOHD SUFIYAN 1.14.81 3
25 054, 4X200 METER LELAKI A H062 MOHAMMAD ZAHRIN BIN NAZIEF 2.32.65 3
26 056, 4X200 METER LELAKI B H015 MUHAMMAD HARRAZ ZHAFRAN BIN FADHLANSYAH 2.37.00 3
27 058, 4X50 METER LELAKI TAHUN 2 H035 FURQAN QAISER BIN BUMIYANDA PERWIRA AGUNG 33.66 3
28 060, 4X50 METER LELAKI C H042 AJDA ISKANDAR BIN MOHAMAD 32.00 3
29 063, SUKANEKA 2A TAHUN 2 H070 KONTINJEN HIJAU 3
30 064, SUKANEKA 2B TAHUN 2 H070 KONTINJEN HIJAU 3
31 004, 50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 H004 NUR AYRA ZAHRAH BINTI MOHD HASYIM 10.55 4
32 020, 100 METER PEREMPUAN A H027 AQILAH NATASHAH BINTI RADZSIL 16.25 4
33 035, 100 METER PEREMPUAN B H048 NUR SYAFIQAH AEDRIEYANA BINTI JUNAIDI 18.21s 4
34 059, 4X50 METER PEREMPUAN C H009 NUR KAISAH AIRAH BINTI SHAHRIZAN 36.12 4
35 065, SUKANEKA 2C TAHUN 2 H070 KONTINJEN HIJAU 4
36 070, MERENTAS DESA H070 KONTINJEN HIJAU 4
 
Keseluruhan (36 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022