Sekolah BIRU
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 001, LONTAR PELURU PEREMPUAN B B074 NUR ATIKAH SYUHADAH BINTI MISRAN 5.94 1
2 010, 80 METER LELAKI C B031 MUHAMMAD NAZHAN BIN BASARUDDIN 12.53 1
3 016, 200 METER PEREMPUAN B B066 NUR AZALEA DZAHIN BINTI MUSELIYADY 35.94 1
4 020, 100 METER PEREMPUAN A B079 NURUL IZZATI BINTI LADINA 15.53 1
5 035, 100 METER PEREMPUAN B B063 AISYAH SOFEA BINTI A MUSA 17.06s 1
6 037, 100 METER LELAKI B B064 AQIEF ZAIQAL 15.38s 1
7 049, 4X100 METER PEREMPUAN A B078 NUR SHUHANNA BINTI ABDULLAH 1.14.28 1
8 050, 4X100 METER LELAKI A B001 MUHAMMAD FAREZ BIN UDA 1.09.93 1
9 051, 4X100 METER PEREMPUAN B AILA INARA BINTI ZAKRY 1.14.85 1
10 052, 4X100 METER LELAKI B B064 AQIEF ZAIQAL 1.00.40 1
11 057, 4X50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 B048 NUR AFIA ZULAIKHA BINTI MOHD AZLAN 35.60 1
12 064, SUKANEKA 2B TAHUN 2 KONTINJEN BIRU 1
13 065, SUKANEKA 2C TAHUN 2 KONTINJEN BIRU 1
14 003, LOMPAT JAUH PEREMPUAN B B051 NUR SYAFIRAH SYUFRA BINTI SUKRI 2.71 2
15 004, 50 METER PEREMPUAN TAHUN 2 B042 IFRA MIKAYLA BINTI PIRMAN 10.31 2
16 035, 100 METER PEREMPUAN B B062 NUR SUHAILA ALMA BINTI SAHARUDDIN 17.16s 2
17 058, 4X50 METER LELAKI TAHUN 2 B046 MUHAMMAD NAUFAL ZAIIM BIN MOHD NAZIR 32.75 2
18 059, 4X50 METER PEREMPUAN C B039 ZHAFIRAH AZKAYRA BINTI SUDIR 34.53 2
19 060, 4X50 METER LELAKI C B030 MUHAMMAD HARRAZ RAYYAN BIN M.TAUFIK 31.44 2
20 067, SUKANEKA 3B TAHUN 3 KONTINJEN BIRU 2
21 068, SUKANEKA 3C TAHUN 3 KONTINJEN BIRU 2
22 070, MERENTAS DESA KONTINJEN BIRU 2
23 020, 100 METER PEREMPUAN A B080 ADWA ZAFIRAH BINTI ZAKRY 15.85 3
24 026, LOMPAT JAUH LELAKI B B068 MUHAMMAD ALIFF AIEMAN BIN ABDULLAH 2.76 3
25 031, 80 METER PAGAR PEREMPUAN B B056 NUR HIDAYAH BINTI HAMZAH 18.07 3
26 055, 4X200 METER PEREMPUAN B B067 ALIYAH RATIFA BINTI ROSDYANSAH 2.57.56 3
27 008, 80 METER PEREMPUAN C B033 NUR SARAH AFIFAH BINTI MOHAMMAD AZRI 14.35 4
28 010, 80 METER LELAKI C B030 MUHAMMAD HARRAZ RAYYAN BIN M.TAUFIK 13.75 4
29 012, 200 METER PEREMPUAN A B078 NUR SHUHANNA BINTI ABDULLAH 37.10 4
30 014, 200 METER LELAKI A B012 MUHAMMAD HADIF BIN YAZID 34.50 4
31 016, 200 METER PEREMPUAN B B067 ALIYAH RATIFA BINTI ROSDYANSAH 41.59 4
32 018, 200 METER LELAKI B B061 ZUHAILY BIN DONNY 37.28 4
33 022, 100 METER LELAKI A B001 MUHAMMAD FAREZ BIN UDA 16.00 4
34 033, 80 METER PAGAR LELAKI B B052 MUHAMMAD HIJAZI BIN ABDULLAH 15.00 4
35 037, 100 METER LELAKI B B060 MUHAMMAD UKAIL UQASHA BIN SAIRUL 16.72s 4
36 053, 4X200 METER PEREMPUAN A B009 SYIFA BINTI ISMAIL 2.58.00 4
37 054, 4X200 METER LELAKI A B012 MUHAMMAD HADIF BIN YAZID 2.34.09 4
38 056, 4X200 METER LELAKI B B065 FAAEQ QARIZH BIN BUMIYANDA PERWIRA AGUNG 2.44.60 4
39 063, SUKANEKA 2A TAHUN 2 KONTINJEN BIRU 4
40 066, SUKANEKA 3A TAHUN 3 KONTINJEN BIRU 4
41 069, PERBARISAN RUMAH SUKAN MUHAMMAD NUR EHSAN BIN SAFARRUDDIN 237 4
 
Keseluruhan (41 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022